?
序號 | 方案名稱 | 編制單位 | 實施單位 |
1 | 75T塔式起重機安裝驗收方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
2 | 50T門式起重機安裝驗收方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
3 | 40T門式起重機安裝驗收方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
4 | 水冷壁組合安裝方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
5 | 汽包安裝方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
6 | 鍋爐水壓試驗方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
7 | 鍋爐酸洗方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
8 | 點火沖管方案 | 汽機分公司 | 汽機分公司 |
9 | 汽輪機安裝方案 | 汽機分公司 | 汽機分公司 |
10 | 發(fā)電機安裝方案 | 汽機分公司 | 汽機分公司 |
11 | 汽機油循環(huán) | 汽機分公司 | 汽機分公司 |
12 | 廠用電受電 | 電儀分公司 | 電儀分公司 |
13 | 發(fā)電機耐壓試驗 | 電儀分公司 | 電儀分公司 |
14 | 機組整組啟動方案 | 電儀分公司 | 電儀分公司 |
15 | 主變壓器安裝方案 | 電儀分公司 | 電儀分公司 |
16 | 氧氣、乙炔集中供氣方案 | 總工 | 鍋爐分公司 |
? | ? | ? | ? |
?
序號 | 操作規(guī)程名稱 | 備?? 注 |
1 | 75T塔吊安全操作規(guī)程 | ? |
2 | 履帶式起重機操作規(guī)程 | ? |
3 | 汽車式起重機操作規(guī)程 | ? |
4 | 門式起重機操作規(guī)程 | ? |
5 | 橋式起重機操作規(guī)程 | ? |
6 | 卷板機操作規(guī)程 | ? |
7 | 逆變焊機操作規(guī)程 | ? |
8 | 硅整流焊機操作規(guī)程 | ? |
9 | 交直流焊機 | ? |
10 | 焊條烘干箱 | ? |
11 | 角向磨光機操作規(guī)程 | ? |
12 | 管道內(nèi)磨機操作規(guī)程 | ? |
13 | 管牙機操作規(guī)程 | ? |
14 | 卷揚機操作規(guī)程 | ? |
15 | 潛水泵操作規(guī)程 | ? |
16 | 管道切割機操作規(guī)程 | ? |
17 | 臥式車床操作規(guī)程 | ? |
18 | 牛頭鉆床操作規(guī)程 | ? |
19 | 搖臂鉆床操作規(guī)程 | ? |
20 | 濾油機操作規(guī)程 | ? |
21 | 空氣壓縮機操作規(guī)程 | ? |
22 | 柴油發(fā)電機操作規(guī)程 | ? |
23 | 水壓機操作規(guī)程 | ? |
24 | 臺式砂輪機操作規(guī)程 | ? |
?
序號 | 資料或記錄本名稱 | 數(shù)量 | 組織辦法 |
1 | 《電力建設(shè)安技》月刊 | 1 | 安監(jiān)主任組織分公司以上領(lǐng)導學習 |
2 | 《電力安全技術(shù)》中的班組園地 | 20 | 安監(jiān)主任復(fù)印后發(fā)給各班組 |
3 | 《事故快報》 | 5 | 分公司經(jīng)理組織分公司負責學習 |
4 | 各類《安全操作規(guī)程》 | 按需 | 分公司技術(shù)主管到資料室領(lǐng)用后組織操作者學習 |
5 | 班前活動記錄 | 20 | 各班兼職安全員到資料室領(lǐng)用 |
6 | 班組學習記錄本 | 20 | ? |
7 | 項目部安全檢查記錄 | 1 | 安監(jiān)主任記錄 |
?
責任單位 | 責任區(qū)內(nèi)容及范圍 |
鍋爐責任區(qū) | 1、鍋爐組合場龍門吊軌道內(nèi)側(cè);2、鍋爐本體及其以下的地面部分;3、煤倉間;4、球磨機間;4、班房及其周圍3米范圍內(nèi);5、輸煤系統(tǒng)及其沿線。 |
汽機責任區(qū) | 1、汽機房及其各門前5米寬范圍;2、除氧間及樓梯;3、閥門檢修間;4、班房及其周圍3米范圍內(nèi)。 |
電氣責任區(qū) | 1、變壓器區(qū);2、升壓站;3、班房周圍及其它米范圍內(nèi); |
焊接責任區(qū) | 金工車間 |
物資責任區(qū) | 1、龍門吊軌道外側(cè)與鐵路下山坡間;2、煤場物資堆放場;3、其它設(shè)備及材料堆放區(qū)內(nèi)。 |
工程部責任區(qū) | 1、起重運輸設(shè)備停放場;2、起重班及其周圍3米范圍。 |
行政部責任區(qū) | 1、生活區(qū);2、生活區(qū)與工地間道路;3、項目部辦公室及其周圍。 |
?
責任班組 | 責任區(qū)范圍 |
鋼架班 | ? |
加熱面班 | ? |
機動班 | ? |
起重班 | ? |
?
責任班組 | 責任區(qū)范圍 |
汽機本體班 | ? |
汽機管道班 | ? |
汽機化水班 | ? |
汽機輔機班 | ? |
汽機閥門班 | ? |
?
責任班組 | 責任區(qū)范圍 |
電氣高壓班 | ? |
電氣一次班 | ? |
電氣二次班 | ? |
電源班 | ? |
熱工一班 | ? |
熱工二班 | ? |
?
編號 | 名稱 | 數(shù)量 | 布置地點 | 備注 |
圖三 | 總體形象標識 | 1 | 辦公室前 | ? |
圖五 | 單位工程標識 | 按需 | 每個單位工程附近 | ? |
圖六 | 規(guī)章制度標識 | 2 | 組合場入口及生活區(qū)入口 | ? |
圖七 | 固定式標識牌 | 1 | 加工場主干道上 | ? |
圖十 | 成品保護牌 | 按需 | 重點成品顯著位置 | ? |
?
編號 | 標識名稱 | 數(shù)量 | 布置地點 | 備注 |
圖十六 | 項目工程機構(gòu)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 辦公室 | ? |
圖十六 | 項目工程安全網(wǎng)絡(luò) | 1 | 辦公室 | ? |
圖十六 | 項目經(jīng)理安全職責 | 1 | 辦公室 | ? |
圖十五 | 項目總工安全職責 | 1 | 辦公室 | ? |
? | 項目安監(jiān)主任安全職責 | 1 | 辦公室 | ? |
? | 分公司經(jīng)理安全職責 | 1 | 辦公室 | ? |
? | 班組組長安全職責 | 20 | 各班房 | ? |
? | 員工安全職責 | 20 | 各班房 | ? |
?
編號 | 標識名稱 | 數(shù)量 | 布置地點 | 備注 |
圖十一 | 設(shè)備標識 | 10 | 按需 | 物資部負責 |
圖十二 | 機具標識 | 30 | 按需 | 物資部負責 |
圖十三 | 消防標識 | 20 | 按需 | 物資部負責 |
圖十四 | 材料標識 | 100 | 按需 | 物資部負責 |