?
型號 | 液體溫度 | 環(huán)境溫度為40℃時,泵的最大表面溫度(℃) |
MX-250,251,400,401,402(H),403(H) | 80 | 80 |
?
型號 | MX-250,400 | MX-251,401 | MX-402(H),403(H) |
噪音大小 | 70dB | 75dB | 80dB |
?
序號 | 操作步驟 | 程序 |
1 | 關閉或打開閥門 | 吸人閥完全打開 吐出閥完全關閉 |
2 | 向泵中灌注液體 ? | 確保泵中已灌滿液體,如果泵中沒有灌滿液體,按照“啟動操作”中的步驟進行灌液,在完全灌滿液體后,完全關閉吐出閥。 |
3 | 檢查電機的轉向是否正確。閉合開關,并立即斷開開關。(不超過1秒鐘) | 在檢查電動機轉向時,進行點動操作,使泵轉動。(電動機轉動的正確方向是泵上指示箭頭的指向。通過電動機風扇罩用眼睛觀察檢查風扇的轉向。)在斷開電源開關后,仔細觀察并確認電動機的風扇是否慢慢平穩(wěn)地停止轉動。注釋:如果電動機的風扇不是慢慢平穩(wěn)地停止轉動,則電機的內部可能卡住。 |
4 | 接通電源使泵工作。接著,調節(jié)吐出壓力的吐出流量。 在泵運轉時要注意下面的最小吐出流量。 MX 一250 , 251 , 400 , 401 型:10L / min 或更大。 MX 一402 ( H ) , 403 ( H )型:20L / min 或更大。 如果為自動控制,也要在啟動前關閉吐出閥,在啟動后慢慢打開吐出閥 | 小心打開閥門,同時留意電流表的示數(shù),以防電動機的過載和防止閥門被過度打開。 在1 分鐘內逐漸打開吐出閥,并在檢查吐出側壓力表的示值的同時,調節(jié)吐出壓力。(另外,在檢查吐出側壓力表的示值的同時,調節(jié)吐出量。) 在泵正常運轉且確認總壓頭增加到關閉時的壓力后,逐漸打開吐出閥進行流量設置。 注意:在吐出閥完全關閉的情況下,不要使泵的運轉超過1分鐘。 |
5 | 操作中應遵守的注意事項。 如果泵為連續(xù)工作,檢查流量計,以確保泵按要求工作 | 如果沒有使用流量計,也要檢查吐出壓力值(加管阻)、吸人壓力值(加管阻)、電流值 |
如果意外情況發(fā)生,立即切斷電源,并根據(jù)故障和對策表,解決問題。 |
?
序號 | 檢查/操作步驟 | 程序 |
1 | 逐漸關閉吐出閥。 | 禁止使用電磁閥等使閥門立即關閉。否則水擊會使泵損壞,在吐出管路很長的情況下更容易發(fā)生。 |
2 | 切斷電源,使泵停止工作。 | 仔細觀察并確認電動機的風扇是否慢慢平穩(wěn)地停止轉動。如果電動機的風扇不是平穩(wěn)地停止轉動,則要檢查泵的內部。 ? |
3 | 在停泵時要注意以下事項: 在冷天使泵停止工作,泵內的液體會凝固,并會使泵損壞。當輸送的是危險液體時,要使用沖洗管進行內部清洗。然后將泵內液體完全排出。 停泵后要排出所有的液體。在停泵時間較短的情況下,如果液體不允許被排出,則使用電熱圈等加熱,以阻止內部液體凝結。 萬一發(fā)生斷電,斷開電源開關,并關閉吐出閥。 |