?
?
工程名稱 | ? | 施工單位 | ? | 驗收部位 | ? | |||
序 號 | 資料名稱 | 數(shù)量 | 核查記錄 | |||||
份 | 組 | |||||||
0 | ? | ? | 分部工程 | ? | ? | ? | ||
? | 0.1 | ? | 設計交底、圖紙會審紀要 | ? | ? | ? | ||
? | 0.2 | ? | 設計變更、洽商紀錄 | ? | ? | ? | ||
1 | ? | ? | 墻體分項工程 | ? | ? | ? | ||
? | 1.1 | ? | 材料、構件合格證及出廠試驗報告、預制保溫墻板型式試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | 1.2 | ? | 保溫隔熱材料、粘結材料進場復驗(見證)報告 | ? | ? | ? | ||
? | 1.3 | ? | 施工試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | ? | 1.3.1 | 保溫板材與基層粘結強度拉撥試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | ? | 1.3.2 | 保溫層后置錨固件錨固力拉拔試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | ? | 1.3.3 | 保溫漿料同條件養(yǎng)護試件試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | ? | 1.3.4 | 保溫外墻飾面磚粘結強度拉拔試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | ? | 1.3.5 | 保溫砌塊砌筑砂漿強度試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | 1.4 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? | ||
? | 1.5 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? | ||
2 | ? | ? | 幕墻分項工程 | ? | ? | ? | ||
? | 2.1 | ? | 材料、構件合格證及出廠試驗報告,隔熱型材中隔熱材料的力學性能和熱變形試驗報告(由供貨商提供) | ? | ? | ? | ||
? | 2.2 | ? | 材料、構件復驗(見證)報告 | ? | ? | ? | ||
? | 2.3 | ? | 幕墻氣密性能檢測報告(當幕墻面積>3000M2或大于外墻面積50%時) | ? | ? | ? | ||
? | 2.4 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? | ||
? | 2.5 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? | ||
3 | ? | ? | 門窗分項工程 | ? | ? | ? | ||
? | 3.1 | ? | 材料、構件合格證、出廠試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | 3.2 | ? | 建筑外窗氣密性、傳熱系數(shù)、玻璃遮陽系數(shù)、可見光透射比、中空玻璃露點、復驗(見證)報告 | ? | ? | ? | ||
? | 3.3 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? | ||
? | 3.4 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? | ||
4 | ? | ? | 屋面分項工程 | ? | ? | ? | ||
? | 4.1 | ? | 材料、構件合格證、出廠試驗報告 | ? | ? | ? | ||
? | 4.2 | ? | 保溫隔熱材料導熱系數(shù)、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能復驗(見證)報告 | ? | ? | ? | ||
? | 4.3 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? | ||
? | 4.4 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? | ||
5 | ? | ? | 地面分項工程 | ? | ? | ? | ||
? | 5.1 | ? | 材料、構件合格證、出廠試驗報告 | ? | ? | ? |
?
? | 5.2 | ? | 保溫材料導熱系數(shù)、密度、抗壓強度或壓縮強度,燃燒性能復驗(見證)報告 | ? | ? | ? |
? | 5.3 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
? | 5.4 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | 采暖分項工程 | ? | ? | ? |
? | 6.1 | ? | 材料、配件、設備合格證、出廠試驗報告、說明書 | ? | ? | ? |
? | 6.2 | ? | 散熱器、單位散熱量、金屬熱強度復驗(見證)報告 | ? | ? | ? |
? | 6.3 | ? | 保溫材料導熱系數(shù)、密度、吸水率復驗(見證)報告 | ? | ? | ? |
? | 6.4 | ? | 采暖期內與熱源聯(lián)合試運轉和調試記錄 | ? | ? | ? |
? | 6.5 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
? | 6.6 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | 通風與空調分項工程 | ? | ? | ? |
? | 7.1 | ? | 材料、配件、設備合格證、出廠試驗報告、說明書 | ? | ? | ? |
? | 7.2 | ? | 風機盤管機組供熱量、供冷量、風量、出口靜壓、噪聲及功率復驗(見證)報告 | ? | ? | ? |
? | 7.3 | ? | 絕熱材料導熱系數(shù)、密度、吸水率復驗(見證)報告 | ? | ? | ? |
? | 7.4 | ? | 風管系統(tǒng)的嚴密性和漏風量檢測報告 | ? | ? | ? |
? | 7.5 | ? | 通風機、空調機組單機試運轉、調試記錄 | ? | ? | ? |
? | 7.6 | ? | 通風與空調系統(tǒng)風量平衡調試記錄 | ? | ? | ? |
? | 7.7 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
? | 7.8 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | 空調與采暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)分項工程 | ? | ? | ? |
? | 8.1 | ? | 材料、配件、設備合格證、出廠試驗報告、說明書 | ? | ? | ? |
? | 8.2 | ? | 絕熱材料導熱系數(shù)、密度、吸水率復驗(見證)報告 | ? | ? | ? |
? | 8.3 | ? | 冷熱源、輔助設備單機運轉及調試記錄 | ? | ? | ? |
? | 8.4 | ? | 冷熱源、輔助設備與空調或采暖系統(tǒng)聯(lián)合試運轉及調試記錄 | ? | ? | ? |
? | 8.5 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
? | 8.6 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | 配電與照明分項工程 | ? | ? | ? |
? | 9.1 | ? | 照明光源、燈具、線材及其附屬裝置合格證、出廠試驗報告、說明書 | ? | ? | ? |
? | 9.2 | ? | 低壓配電系統(tǒng)之電纜、電線截面及導體電阻值復驗(見證)報告 | ? | ? | ? |
? | 9.3 | ? | 低壓配電電源質量檢測報告 | ? | ? | ? |
? | 9.4 | ? | 試運行狀態(tài)下各相負荷分配率測試記錄 | ? | ? | ? |
? | 9.5 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
? | 9.6 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | 監(jiān)測與控制分項工程 | ? | ? | ? |
? | 10.1 | ? | 材料、附屬產品、設備的合格證、出廠試驗報告,說明書 | ? | ? | ? |
?
? | 10.2 | ? | 在單位工程含各監(jiān)測控制子系統(tǒng)試運行后,對各子系統(tǒng)投入情況、監(jiān)控功能、故障報警連鎖控制及數(shù)據(jù)采集等功能測試記錄 | ? | ? | ? |
? | 10.3 | ? | 綜合控制系統(tǒng)中建筑能源系統(tǒng)協(xié)調、控制和采暖、通風、空調系統(tǒng)的優(yōu)化監(jiān)控檢測記錄 | ? | ? | ? |
? | 10.4 | ? | 管理軟件功能檢測記錄 | ? | ? | ? |
? | 10.5 | ? | 監(jiān)測與控制系統(tǒng)可靠性、實時性、可維護性性能檢測記錄 | ? | ? | ? |
? | 10.6 | ? | 隱蔽工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
? | 10.7 | ? | 檢驗批、分項工程驗收記錄 | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | 節(jié)能工程現(xiàn)場檢驗 | ? | ? | ? |
? | 11.1 | ? | 外墻節(jié)能構造現(xiàn)場實體檢驗記錄 | ? | ? | ? |
? | 11.2 | ? | 外窗氣密性現(xiàn)場實體檢測(見證)報告 | ? | ? | ? |
? | 11.3 | ? | 系統(tǒng)節(jié)能性能現(xiàn)場檢測 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.1 | 室內溫度檢測報告 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.2 | 供熱系統(tǒng)室外管網(wǎng)水力平衡度檢測報告 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.3 | 供熱系統(tǒng)補水率檢測報告 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.4 | 室外管網(wǎng)熱輸送效率檢測報告 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.5 | 各風口風量檢測報告 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.6 | 通風、空調系統(tǒng)總風量檢測報告 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.7 | 空調機組水流量檢測報告 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.8 | 空調系統(tǒng)冷熱水、冷卻水總流量檢測報告 | ? | ? | ? |
? | ? | 11.3.9 | 平均照度與照明功率密度檢測報告 | ? | ? | ? |
驗收結論: ? ? ? ? | ||||||
驗收組資料核查成員: ? ? ? ? ? ? ? 年 月 日 |
?
工程名稱 | ? | ||||||
建設單位 | ? | ||||||
監(jiān)理單位 | ? | ||||||
施工單位 | ? | 設計保溫材料 | ? | ||||
節(jié)能設計單位 | ? | 設計保溫層厚度 | ? | ||||
檢 驗 結 果 | 檢驗項目 | 芯樣1 | 芯樣2 | 芯樣3 | |||
取樣部位 | (軸線/標高) | (軸線/標高) | (軸線/標高) | ||||
芯樣外觀 | 完整/基本 完整/破碎 | 完整/基本 完整/破碎 | 完整/基本 完整/破碎 | ||||
保溫材料種類 | ? | ? | ? | ||||
保溫層厚度 | mm | mm | mm | ||||
平均厚度 | mm | ||||||
圍護結構分層做法 | 1基層; 2 3 4 5 | 1基層; 2 3 4 5 | 1基層; 2 3 4 5 | ||||
結論: ? ? ? ? | |||||||
驗收組成員: ? ? ? 年 月 日 |