?
編號 | 工程或費用名稱 | 建筑工程費(萬元) | 設備購置費(萬元) | 工程建設其他費用 (萬元) | 合計 (萬元) |
? | 第一部分建筑工程 | 5621.58 | ? | ? | ? |
? | 第二部分機電設備及安裝工程 | 18.23 | 182.25 | ? | ? |
? | 第三部分金屬結構設備及安裝工程 | 739.93 | 4879.20 | ? | ? |
? | 第四部分臨時工程 | 66.40 | ? | ? | ? |
? | 第五部分獨立費 | ? | ? | 1427.59 | ? |
? | 一至五部分合計 | 6446.14 | 5061.45 | 1427.59 | 12935.18 |
? | 基本預備費 | 5% | ? | 646.76 | 646.76 |
? | 靜態(tài)總投資 | ? | ? | ? | 13581.94 |
? | 工程靜態(tài)總投資 | ? | ? | ? | 13581.94 |
?
序號 | 工程或費用名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(萬元) |
? | 第一部分建筑工程 | ? | ? | ? | 5621.58 |
一 | 水源工程 | ? | ? | ? | 1073.92 |
1 | 水源井 | 眼 | 81 | 79000 | 633.90 |
2 | 管理房 | m2 | 2916 | 1509 | 440.02 |
二 | 管路土建工程 | ? | ? | ? | 4547.66 |
1 | 土方開挖 | m3 | 7028838 | 3.37 | 2368.72 |
2 | 土方回填 | m3 | 7028838 | 3.10 | 2178.94 |
? | 第二部分機電設備及安裝工程 | ? | ? | ? | 200.48 |
一 | 機電設備及安裝 | ? | ? | ? | 200.48 |
(一) | 設備費 | ? | ? | ? | 182.25 |
1 | 恒壓自控設備 | 臺 | 81 | 15000 | 121.50 |
2 | 深井添水泵 | 臺 | 81 | 7500 | 60.75 |
(二) | 安裝費 | ? | 0.1 | ? | 18.23 |
? | 第三部分金屬結構設備及安裝工程 | ? | ? | ? | 5672.81 |
一 | 管材及附件 | ? | ? | ? | 5672.81 |
(一) | 管材及附件(1.0mpa) | ? | ? | ? | 4932.88 |
1 | PE熱熔管材 | ? | ? | ? | 4879.20 |
? | DN160(1.0mpa) | m | 91500 | 102.00 | 933.30 |
? | DN110(1.0mpa) | m | 262500 | 48.00 | 1260.00 |
? | DN90(1.0mpa) | m | 265900 | 32.40 | 861.52 |
? | DN63(1.0mpa) | m | 134356 | 13.29 | 178.56 |
? | DN50(1.0mpa) | m | 1104650 | 10.04 | 1109.07 |
? | DN25(1.0mpa) | m | 1394168 | 3.85 | 536.25 |
?
序號 | 工程或費用名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(萬元) |
2 | 附件 | ? | 536.75 | 10% | 53.68 |
(二) | 安裝費 | ? | ? | ? | 739.93 |
1 | 管材安裝費 | ? | 4879.20 | 15% | 731.86 |
2 | 管件安裝費 | ? | 53.68 | 15% | 8.05 |
? | 第四分部 臨時工程 | ? | ? | ? | 66.40 |
一 | 房屋建筑 | ? | ? | ? | 2.60 |
? | 倉庫、工棚 | m2 | 50 | 200 | 1.00 |
? | 管理房 | m2 | 80 | 200 | 1.60 |
二 | 其他臨時工程 | ? | 1.0% | 6379.74 | 63.80 |
? | 第五部分獨立費 | ? | ? | ? | 1427.59 |
一 | 建設管理費 | ? | ? | ? | 327.12 |
? | 建設單位人員經常費 | ? | 2% | 6446.14 | 128.92 |
? | 工程管理經常費 | ? | 20% | 128.92 | 25.78 |
? | 工程建設監(jiān)理費 | ? | 1.5% | 11494.87 | 172.42 |
二 | 勘測設計費 | ? | ? | ? | 517.27 |
? | 勘測費 | ? | 1.5% | 11494.87 | 172.42 |
? | 設計費 | ? | 3.0% | 11494.87 | 344.85 |
三 | 建設施工及施工場地征用費 | ? | ? | ? | 513.20 |
? | 管理房征地 | 畝 | 81 | 72000 | 583.20 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |