?
名 稱 | 生產類考核以及生產安全管理考核以及考核方法 | 編碼 | 版本 | ||||||
頁次 | 1以及7 | 修改狀態(tài) | |||||||
? 1.生產計劃部考核分值表 考核對象:生產計劃部???????????????????????????????????????????????? ? 考核時間: 指標類別指標分值實際得分備注???定性指標(1)安全委員會日常工作主持情況5??(2)生產系列全面安全管理工作質量情況5??(3)生產安全計劃制定與實施情況5??(4)操作規(guī)程制定與實施情況2??(5)生產系列安全小組工作開展情況2??(6)安全教育培訓開展情況2??(7)安全檢查工作組織情況2??(8)安全事故處理情況2??(9)設備一級保養(yǎng)情況5??(10)責任區(qū)域內的安全工作開展情況5??(11)責任范圍內的安全器材保養(yǎng)與管理情況5????定量指標(1)公司生產傷害頻率30??(2)公司生產嚴重傷害率30??????????????????合計?100??? 參考評分方法 (1)定性指標。 ???? 1)“安全委員會日常工作主持情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 2)“生產系列全面安全管理工作質量情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 3)“生產安全計劃制定與實施情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 4)“操作規(guī)程制定與實施情況”:優(yōu)秀2分,良好1.3分,一般0.6分,差0分。 ???? 5)“生產系列安全小組工作開展情況”:優(yōu)秀2分,良好1.3分,一般0.6分,差0分。 ???? 6)“安全教育培訓開展情況”:優(yōu)秀2分,良好1.3分,一般0.6分,差0分。 ???? 7)“安全檢查工作組織情況”:優(yōu)秀2分,良好1.3分,一般0.6分,差0分。 ???? 8)“安全事故處理情況”:優(yōu)秀2分,良好1.3分,一般0.6分,差0分。 ???? 9)“設備一級保養(yǎng)情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 10)“責任區(qū)域內的安全工作開展情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 11)“責任范圍內的安全器材保養(yǎng)與管理情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 | |||||||||
相關說明 | |||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||
(續(xù))
名 稱 | 生產類考核以及生產安全管理考核以及考核方法 | 編碼 | 版本 | ||||||
頁次 | 2以及7 | 修改狀態(tài) | |||||||
(2)定量指標。 ???? 1)“公司生產傷害頻率”:以歷史最低水平為基數,達到歷史最低水平給25分;每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分,30分為上限;每高于歷史最低水平1%則扣1分,扣完為止。 ???? 2)“公司生產嚴重傷害率”:以歷史最低水平為基數,達到歷史最低水平給25分;每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分,30分為上限;每高于歷史最低水平1%則扣1分,扣完為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||
相關說明 | |||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||
(續(xù))
名 稱 | 生產類考核以及生產安全管理考核以及考核方法 | 編碼 | 版本 | ||||||
頁次 | 3以及7 | 修改狀態(tài) | |||||||
? 2.機電設備部考核分值表 考核對象:機電設備部??????????????????????????????????????????????????? ? 考核時間: 指標類別指標分值實際得分備注????定性指標(1)安全委員會工作參與情況5??(2)安全委員會精神貫徹情況5??(3)設備操作規(guī)范制定與檢查情況5??(4)設備二、三級保養(yǎng)情況5??(5)參與安全事故檢查的情況5??(6)組織設備操作安全培訓的情況5??(7)責任區(qū)域內的安全工作開展情況5??(8)責任范圍內的安全器材保養(yǎng)與管理情況5????定量指標(1)公司生產傷害頻率(設備引起部分)30??(2)公司生產嚴重傷害率(設備引起部分)30??????????????????合計?100??? 參考評分方法 (1)定性指標。 ???? 1)“安全委員會工作參與情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 2)“安全委員會精神貫徹情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 3)“設備操作規(guī)范制定與檢查情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 4)“設備二、三級保養(yǎng)情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 5)“參與安全事故檢查的情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 6)“組織設備操作安全培訓的情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 7)“責任區(qū)域內的安全工作開展情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 8)“責任范圍內的安全器材保養(yǎng)與管理情況”:優(yōu)秀2分,良好1.3分,一般0.6分,差0分。 (2)定量指標。 ???? 1)“公司生產傷害頻率(設備引起部分)”:以歷史最低水平為基數,達到歷史最低水平給25分;每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分,30分為上限;每高于歷史最低水平1%則扣1分,扣完為止。 ???? 2)“公司生產嚴重傷害率(設備引起部分)”:以歷史最低水平為基數,達到歷史最低水平給25分;每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分,30分為上限;每高于歷史最低水平1%則扣1分,扣完為止。 | |||||||||
相關說明 | |||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||
(續(xù))
名 稱 | 生產類考核以及生產安全管理考核以及考核方法 | 編碼 | 版本 | ||||||
頁次 | 4以及7 | 修改狀態(tài) | |||||||
? 3.分廠考核分值表 考核對象:分廠???????????????????????????????????????????????????? ? 考核時間: 指標類別指標分值實際得分備注????定性指標(1)分廠全面安全管理情況5??(2)分廠生產安全計劃制定實施情況5??(3)分廠作業(yè)人員操作規(guī)程制定與實施情況5??(4)分廠安全小組工作開展情況3??(5)分廠安全教育培訓開展情況3??(6)分廠安全檢查情況2??(7)安全事故處理情況2??(8)設備一級保養(yǎng)和現場管理情況5??(9)責任區(qū)域內的安全工作開展情況5??(10)責任范圍內的安全器材保養(yǎng)與管理情況5????定量指標(1)分廠生產傷害頻率30??(2)分廠生產嚴重傷害率30??????????????????合計?100??? 參考評分方法 (1)定性指標。 ???? 1)“分廠全面安全管理情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 2)“分廠生產安全計劃制定實施情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 3)“分廠作業(yè)人員操作規(guī)程制定與實施情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 4)“分廠安全小組工作開展情況”:優(yōu)秀3分,良好2分,一般1分,差0分。 ???? 5)“分廠安全教育培訓開展情況”:優(yōu)秀3分,良好2分,一般1分,差0分。 ???? 6)“分廠安全檢查情況”:優(yōu)秀2分,良好1.3分,一般0.6分,差0分。 ???? 7)“安全事故處理情況”:優(yōu)秀2分,良好1.3分,一般0.6分,差0分。 ???? 8)“設備一級保養(yǎng)和現場管理情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ??? ?9)“責任區(qū)域內的安全工作開展情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 ???? 10)“責任范圍內的安全器材保養(yǎng)與管理情況”:優(yōu)秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 (2)定量指標。 | |||||||||
相關說明 | |||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||
(續(xù))
名 稱 | 生產類考核以及生產安全管理考核以及考核方法 | 編碼 | 版本 | ||||||
頁次 | 5以及7 | 修改狀態(tài) | |||||||
???? 1)“分廠生產傷害頻率”:以歷史最低水平為基數,達到歷史最低水平給25分;每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分,30分為上限;每高于歷史最低水平1%則扣1分,扣完為止。 ???? 2)“分廠生產嚴重傷害率”:以歷史最低水平為基數,達到歷史最低水平給25分;每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分,30分為上限;每高于歷史最低水平1%則扣1分,扣完為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||
相關說明 | |||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||
(續(xù))
名 稱 | 生產類考核以及生產安全管理考核以及考核方法 | 編碼 | 版本 | ||||||
頁次 | 6以及7 | 修改狀態(tài) | |||||||
? 4.其他部門考核分值表 考核對象:其他部門?????????????????????????????????????????????????? ? 考核時間: 指標類別指標分值實際得分備注????定性指標(1)部門全面安全管理情況4??(2)部門生產安全計劃制定與實施情況4??(3)部門內作業(yè)人員操作規(guī)程制定與實施情況4??(4)部門安全小組工作開展情況4??(5)部門安全教育培訓開展情況4??(6)部門安全檢查情況4??(7)參與安全事故處理情況4??(8)部門設備一級保養(yǎng)和現場管理情況4??(9)責任區(qū)域內的安全工作開展情況4??(10)責任范圍內的安全器材保養(yǎng)與管理4????定量指標(1)部門生產傷害頻率30??(2)部門生產嚴重傷害率30??????????????????合計?100??? 參考評分方法 (1)定性指標。 ???? 1)“部門全面安全管理情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 2)“部門生產安全計劃制定與實施情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 3)“部門內作業(yè)人員操作規(guī)程制定與實施情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 4)“部門安全小組工作開展情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 5)“部門安全教育培訓開展情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 6)“部門安全檢查情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 7)“參與安全事故處理情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 8)“部門設備一級保養(yǎng)和現場管理情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 9)“責任區(qū)域內的安全工作開展情況”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 ???? 10)“責任范圍內的安全器材保養(yǎng)與管理”:優(yōu)秀4分,良好2.7分,一般1.4分,差0分。 (2)定量指標。 | |||||||||
相關說明 | |||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||
(續(xù))
名 稱 | 生產類考核以及生產安全管理考核以及考核方法 | 編碼 | 版本 | ||||||
頁次 | 7以及7 | 修改狀態(tài) | |||||||
1)“部門生產傷害頻率”:以歷史最低水平為基數,達到歷史最低水平給25分;每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分,30分為上限;每高于歷史最低水平1%則扣1分,扣完為止。 ???? 2)“部門生產嚴重傷害率”:以歷史最低水平為基數,達到歷史最低水平給25分;每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分,30分為上限;每高于歷史最低水平1%則扣1分,扣完為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||
相關說明 | |||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||
?
?